| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02965305 | - 0.5% | 808.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00319192 | + 1.2% | 720.5 | Zcash |
| DASH | 0.00047605 | + 3.2% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00077671 | - 0.6% | 166 | Litecoin |
| ETC | 0.00011693 | - 1.5% | 85.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00563986 | - 0.6% | 9.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 7.6 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 0.3% | 7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000586 | - 0.4% | 4 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000134 | 0% | 3.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010934 | + 0.4% | 2.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001975 | + 0.2% | 0.8 | Ripple |
BTC-USDTt | T71210.43 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02947134 | - 0.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T71309.54 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114555 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R6048587.71 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 0.9% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004558 | - 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2104.2180893 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09585710 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R85.08 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T71220.27 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2104.4685701 | + 0.9% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00318548 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
| BTC | R6018300.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99676946 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R178630.90 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00077535 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00047121 | + 2.7% | 0.1 | DASH |
TON-BTC | 0.00001812 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T69645.73 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R85.32 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000037 | + 12.2% | 0.1 | YOMBA |
USDT-USDC | 1.00268923 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | R8.06 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | R180906.59 | + 1.3% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 5.74700633 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- TRICK / USD
- Last: 0.00343022
- 24High: 0.00343022
- 24Low: 0.00343022
- 24V: 0 TRICK
| Цена | TRICK | USD |
|---|
| 0.00997999 | 185.35477787 | 1.84983882 |
| 0.00998000 | 1037.00000 | 10.3492600 |
| 0.01000000 | 4108.40487781 | 41.08404877 |
| 0.01599073 | 20.02396607 | 0.32019783 |
| 0.01599105 | 100.26454011 | 1.60333527 |
| 0.01600000 | 196.70502688 | 3.14728043 |
| 0.03567576 | 11.35456465 | 0.40508272 |
| 0.04125447 | 12.43175335 | 0.51286539 |
| 0.04324000 | 600.000000 | 25.9440000 |
| 0.04324235 | 525.000000 | 22.70223375 |
| 0.05000000 | 58.56379078 | 2.92818953 |
| 0.06000000 | 20.0000000 | 1.20000000 |
| 0.06354655 | 207.00000018 | 13.15413586 |
| 0.07000000 | 21.25025186 | 1.48751763 |
| 0.08000000 | 15.0000000 | 1.20000000 |
| 0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
| 0.09000000 | 15.0000000 | 1.35000000 |
| 0.09400000 | 8.00000000 | 0.75200000 |
| 0.09700000 | 8.00000000 | 0.77600000 |
| 0.10000000 | 26.0500000 | 2.60500000 |
| 0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
| 0.14500000 | 10.0000000 | 1.45000000 |
| 0.17000000 | 5.88235294 | 0.99999999 |
| 0.18000000 | 7.00000000 | 1.26000000 |
| 0.20888000 | 42.21490993 | 8.81785038 |
| 0.20888100 | 4.78741484 | 0.99999999 |
| 0.22000000 | 20.0000000 | 4.40000000 |
| 0.23200000 | 50.0000000 | 11.6000000 |
| 0.24800000 | 199.60557937 | 49.50218368 |
| 0.24999000 | 4.00016000 | 0.99999999 |
| 0.28000000 | 20.0000000 | 5.60000000 |
| 0.29000000 | 23.44827586 | 6.79999999 |
| 0.33000000 | 25.0000000 | 8.25000000 |
| 0.35000000 | 2.85714285 | 0.99999999 |
| 0.38000000 | 20.0000000 | 7.60000000 |
| 0.39944954 | 2.50065553 | 0.99888570 |
| 0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
| 0.44400000 | 43.0000100 | 19.09200444 |
| 0.44800009 | 20.0000000 | 8.96000180 |
| 0.44954190 | 2.22448674 | 0.99999999 |
| 0.44990000 | 20.0000000 | 8.99800000 |
| 0.45000000 | 25.0000000 | 11.2500000 |
| 0.47000000 | 5.00000000 | 2.35000000 |
| 0.50000000 | 62.2100000 | 31.1050000 |
| 0.52500000 | 50.3703720 | 26.4444453 |
| 0.60000000 | 21.66685066 | 13.00011039 |
| 0.69600000 | 50.0000000 | 34.8000000 |
| 0.69979450 | 1.42728756 | 0.99880798 |
| 0.79000000 | 50.0000000 | 39.5000000 |
| 0.79450000 | 1.25865324 | 0.99999999 |
| Цена | TRICK | USD |
|---|
| 0.00514489 | 1140.54651 | 5.86798633 |
| 0.00410000 | 26.82926829 | 0.10999999 |
| 0.00288435 | 69.33971298 | 0.20000000 |
| 0.00275192 | 2558.78935 | 7.04158358 |
| 0.00193621 | 124.4840409 | 0.24102724 |
| 0.00193619 | 52.16430205 | 0.10099999 |
| 0.00193618 | 51.64811122 | 0.10000003 |
| 0.00083139 | 121.48329905 | 0.10099999 |
| 0.00083136 | 132.31331794 | 0.11000000 |
| 0.00067390 | 741.97186443 | 0.50001483 |
| 0.00062311 | 2047.56166298 | 1.27585614 |
| 0.00025009 | 400.25590787 | 0.10009999 |
| 0.00025000 | 1000.00000 | 0.25000000 |
| 0.00011259 | 897.06012967 | 0.10099999 |
| 0.00011250 | 1000.00000 | 0.11250000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00001129 | 8945.96988485 | 0.10099999 |
| 0.00001125 | 10000.0000 | 0.11250000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000721 | 17337.07328753 | 0.12500029 |
| 0.00000720 | 20833.29166666 | 0.14999969 |
| 0.00000572 | 17657.34265734 | 0.10099999 |
| 0.00000176 | 57386.36363636 | 0.10099999 |
| 0.00000175 | 90228.57142857 | 0.15789999 |
| 0.00000164 | 5430.449568 | 0.00890593 |
| 0.00000113 | 100000.000 | 0.11300000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TRICK |
|---|
| 15:24:16 | BUY | 0.00343022 | 197.40432113 |
| 00:28:46 | BUY | 0.00383132 | 47.3580003 |
| 00:28:46 | BUY | 0.00375800 | 33.82721977 |
| 18:03:47 | BUY | 0.00472806 | 38.70249573 |
| 18:03:47 | BUY | 0.00472805 | 28.3347863 |
| 15:00:09 | BUY | 0.00479782 | 12.41515981 |
| 14:59:55 | BUY | 0.00479782 | 23.70668899 |
| 15:09:35 | SELL | 0.00500000 | 44.53030356 |
| 15:08:03 | BUY | 0.00500000 | 21.0000000 |
| 15:08:03 | BUY | 0.00500000 | 30.00000002 |
| 15:08:03 | BUY | 0.00498765 | 102.020000 |
| 15:08:03 | BUY | 0.00498764 | 187.612000 |
| 14:39:58 | BUY | 0.00364566 | 70.0820063 |
| 13:32:26 | BUY | 0.00419753 | 358.09423284 |
| 13:32:26 | BUY | 0.00419752 | 342.85714285 |
| 17:53:48 | BUY | 0.00419753 | 41.90576716 |
| 17:53:48 | BUY | 0.00419752 | 359.00069036 |
| 17:51:13 | BUY | 0.00386420 | 32.0200000 |
| 17:51:13 | BUY | 0.00386419 | 500.000000 |
| 17:51:13 | BUY | 0.00355555 | 42.0200000 |
| 17:51:13 | BUY | 0.00353100 | 52.9600000 |
| 17:51:13 | BUY | 0.00333333 | 42.0200000 |
| 17:44:57 | BUY | 0.00300000 | 42.0200000 |
| 17:44:57 | BUY | 0.00288888 | 249.1368837 |
| 17:36:33 | BUY | 0.00288888 | 210.7031163 |
| 21:22:49 | SELL | 0.00246000 | 52.9600000 |
| 21:17:56 | BUY | 0.00399877 | 120.000000 |
| 21:17:56 | BUY | 0.00370000 | 100.000000 |
| 21:17:56 | BUY | 0.00369387 | 367.38180488 |
| 21:17:55 | BUY | 0.00368642 | 90.0000000 |
| 21:17:55 | BUY | 0.00353100 | 42.0200000 |
| 21:17:55 | BUY | 0.00353099 | 54.66493998 |
| 21:17:55 | BUY | 0.00353098 | 217.43258129 |
| 21:17:55 | BUY | 0.00299999 | 30.07827239 |
| 16:35:20 | BUY | 0.00299999 | 37.92172761 |
| 15:09:43 | SELL | 0.00194000 | 4.15988443 |
| 15:09:43 | SELL | 0.00194000 | 412.371134 |
| 15:09:42 | SELL | 0.00194000 | 83.46898157 |
| 01:43:26 | SELL | 0.00194000 | 16.53101843 |
| 01:43:26 | SELL | 0.00198000 | 39.3120632 |
| 01:43:26 | SELL | 0.00198050 | 55.54152991 |
| 01:43:26 | SELL | 0.00210857 | 10.63538846 |
| 21:34:14 | SELL | 0.00210857 | 76.5623704 |
| 10:24:30 | BUY | 0.00419751 | 32.61819512 |
| 18:04:32 | SELL | 0.00198053 | 400.000000 |
| 16:24:25 | SELL | 0.00198053 | 500.000000 |
| 11:08:07 | SELL | 0.00198051 | 359.00069036 |
| 23:23:00 | BUY | 0.00499999 | 119.76023952 |
| 15:11:54 | SELL | 0.00198000 | 11.19299235 |
| 15:11:54 | SELL | 0.00198000 | 60.0000000 |
dir2005: Anahera, я не понимаю в них
dir2005: Anahera,а, понял :) но это недоступно обывателям
gragerbro: Анна Хера
dir2005: belaya31, мой друг 50 лет юбилей справил ниже ревущих 40вых. в Антарктике (отрицание медведей на латыне) с Конбхом Федоровым виски там бухал - норм простой парень. т.е. дед. име 68 кажется... один живёт там в палатке, бпшки кушает :)))
dir2005: *Конюх Федоров. aka Фёдор Конюхов
gragerbro: Ладно спать ушёл. Деда в психушку заберите
dir2005: belaya31, найти видео, как нефотогеничных пингвинов пиночваат из карда ради фотки??
dir2005: их та море, они повсюду. тупые, как трейдеры в тут :)
dir2005: мясо их воняет, кушать сложно. поэтому их там много
ctomm L0: уважаемые модеры, админы или кто тут, можете пожалуйста тиккет в поддержке посмотреть?
ctomm L0: а то уже много дней ответа нет
gragerbro: ctomm, есть такое, мне только через 4 дня ответили
vutalii1803 L0: Подскажите, почему нельзя отправлять манеты на bybit? C7d
Rammov L0: Пополнение в рублях с карты отменили что ли?
NetInformacii: Rammov, временно да, пополнение закрыто , вывод дорогой =\
Rammov L0: А насколько временно неизвестно ?)
gragerbro: NetInformacii, Если пополнять в usdt, переводить в rur, то вывод дешёвый за счёт хорошего курса usdt
Temoxa756: Rammov, еще раз повторяюсь. если хотите пополнить тут рубли с карты. то лучше это сделать через хрокет. там пополнение идет через спб, то есть ты делаешь якобы покупку у юр лица переводом. и тебе приходят юсдт
Temoxa756: курс покупки юсдт 83 рубля. покупаешь там юсдт, переводишь сюда и тут продаешь по 85.
Akatmen L0: DIce сейчас гдето торгуется?
Temoxa756: чтобы совершить там покупку в хрокет нужно пройти КУС
Temoxa756: на 100000руб сейчас там можно купить 1205 юсдт, переводишь сюда за вычетом комиссии и у тебя получается ровно 1200 юсдт. продаешь тут и ты получаешь 102000руб
YaX100: Temoxa756, покупаешь по 83..продаешь по 85..и выводить под 7%?Да ты силен..
Temoxa756: YaX100, куда ты собрался выводить если человек спрашивает как пополнить тут сейчас
YaX100: Минус 5+ косых)
Temoxa756: если нет пополнения рублевого
YaX100: Temoxa756, Так зачем продавать то ?
Temoxa756: ты хоть читай что пишут
gragerbro: Akatmen, в рублях
Temoxa756: YaX100, ты тормоз? человек выше писал как полнить здесь с карты рубли. я написал как ему получить рубли. или ты тормоз не понимаешь этого?
YaX100: В рубле ликва так себе..
YaX100: Temoxa756, Так наверное,пополнить рубли,так как он в рублёвой зоне..Ладно проехали..Алекс ещё есть..
Akatmen L0: gragerbro, на какой платформе можно обменять?
Temoxa756: алекс есть с комиссией и через третьих лиц, то есть треугольник у него. а тыт нет не каких треугольников и ты легально делаешь переводы
Temoxa756: Akatmen, ты рубли хочешь сюда завести?
YaX100: Temoxa756, Ок спасибо.
Akatmen L0: Temoxa756, на биржу зашел у меня 7000K DICE их можно обменять или это мусорная монета?
Temoxa756: Akatmen, дайс копефки они только тут торгуются в паре с рублем. и это пару рублей деревянных
gragerbro: Akatmen, 7 рублей вроде
gragerbro: не знаю точно какой сейчас курс, но там копейки ))
Akatmen L0: gragerbro, так торгов даже нигде нет , не на одной бирже
gragerbro: Akatmen, это биржевая монета, только на йобите
Akatmen L0: gragerbro, спасибо, а как вы узнали что это биржевая монета?
Akatmen L0: gragerbro, например на бирже solflare предсталена мара с DICE = USD
Akatmen L0: gragerbro, это другой DICE?
Temoxa756: Akatmen, тебе уже раз 5 сказали что это биржевая монета йобита. что ты еще хочешь???
basmaxx: Temoxa756, обменять на BTC и стать олегархом, что не понятно1ВК
Nostredame: Яха - давай на 40+ йомбу гони
YaX100: Nostredame, Знать бы будущее..Яб ее и не продавал ..Да норм цена..Хз убавят ли %..Если убавят это долго отбивать с 40 до 31,)
YaX100: Итак то никто не ожидал что 11оставят,на второе пополнение..Да я много не держу..
