| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03514052 | + 2.5% | 2069.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00539705 | + 0.3% | 930.6 | Zcash |
| DASH | 0.00047156 | + 0.5% | 213.3 | DASH |
| LTC | 0.00090626 | + 1.2% | 173.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00014109 | - 0.2% | 94 | EthereumClassic |
| SHIBA2 | 0.00000019 | - 13.7% | 40 | Shiba v2 Limited |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 32.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000898 | - 3.7% | 31.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002449 | - 4.3% | 26.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000160 | - 1.3% | 18.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00830017 | - 0.6% | 18.1 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | - 18.2% | 9.9 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000317 | + 1.7% | 9.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00005624 | - 6.3% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012032 | + 0.2% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03506071 | + 2% | 2.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T92618.43 | - 1.4% | 2.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00536271 | + 0.4% | 1.8 | Zcash |
| XRP | 0.00002470 | - 2.5% | 1.5 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.65151976 | + 1.3% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T92634.56 | - 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3256.5566619 | + 1.4% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92614.79 | - 1.3% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7169809.83 | - 0.6% | 1.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000117 | - 1.7% | 1 | YOMBA |
ROBO-BTC | 0.00000033 | 0% | 0.9 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00004549 | - 3.7% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3255.3226051 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00978668 | + 1.3% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.14786917 | - 2.8% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.20 | + 0.7% | 0.5 | USDT ERC20 |
| BTC | R7203616.00 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00017645 | + 0.2% | 0.3 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002032 | + 0.6% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | T92470.81 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116764 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
USDTe-USDTt | T1.00686747 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00046897 | - 0.4% | 0.2 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00980420 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R252238.19 | + 2.5% | 0.2 | Ethereum |
- XEM / USD
- Last: 0.00920821
- 24High: 0.00920821
- 24Low: 0.00920821
- 24V: 0 XEM
| 价格 | XEM | USD |
|---|
| 0.01093062 | 241.2225277 | 2.63671178 |
| 0.01094802 | 36.5362860 | 0.39999998 |
| 0.01109993 | 55.33103445 | 0.61417060 |
| 0.01150703 | 64.53697986 | 0.74262896 |
| 0.01240000 | 570.65088101 | 7.07607092 |
| 0.01400000 | 32.0000000 | 0.44800000 |
| 0.01499867 | 70.48828492 | 1.05723052 |
| 0.01499873 | 108.290000 | 1.62421247 |
| 0.01499874 | 630.21214007 | 9.45238803 |
| 0.01500000 | 19.40716241 | 0.29110743 |
| 0.01658674 | 455.237330 | 7.55090323 |
| 0.01679000 | 88.0000000 | 1.47752000 |
| 0.01679999 | 1699.97846693 | 28.55962124 |
| 0.01785000 | 18.64606632 | 0.33283228 |
| 0.02000000 | 510.000000 | 10.2000000 |
| 0.02500000 | 388.88662362 | 9.72216559 |
| 0.02700000 | 504.15373758 | 13.61215091 |
| 0.02900000 | 573.858500 | 16.6418965 |
| 0.02935380 | 80.0000000 | 2.34830400 |
| 0.02935386 | 145.7612331 | 4.27865482 |
| 0.02946297 | 85.0000000 | 2.50435245 |
| 0.02959999 | 12.02660557 | 0.35598740 |
| 0.03100998 | 486.998260 | 15.1018063 |
| 0.03345755 | 629.55236195 | 21.06327962 |
| 0.03345767 | 1370.34121495 | 45.84842415 |
| 0.03360000 | 160.71409439 | 5.39999357 |
| 0.03470010 | 14.09523028 | 0.48910590 |
| 0.03500120 | 200.000000 | 7.00024000 |
| 0.03900000 | 37.47382064 | 1.46147900 |
| 0.03999900 | 2564.168312 | 102.56416831 |
| 0.04000000 | 236.35075009 | 9.45403000 |
| 0.04277827 | 25.33530128 | 1.08380035 |
| 0.04277828 | 100.000000 | 4.27782800 |
| 0.04300000 | 300.000000 | 12.9000000 |
| 0.04830801 | 98.0000000 | 4.73418498 |
| 0.04850000 | 12.0200000 | 0.58297000 |
| 0.04851450 | 6.00000000 | 0.29108700 |
| 0.04999999 | 329.49496499 | 16.47474495 |
| 0.05000000 | 60.0000000 | 3.00000000 |
| 0.05003000 | 200.000000 | 10.0060000 |
| 0.05400000 | 2.00000000 | 0.10800000 |
| 0.05500000 | 435.70216131 | 23.96361887 |
| 0.05548099 | 2.52338683 | 0.13999999 |
| 0.05770000 | 49.8000000 | 2.87346000 |
| 0.05799677 | 50.06626569 | 2.90368169 |
| 0.05800000 | 28.0000000 | 1.62400000 |
| 0.05806862 | 10.0000000 | 0.58068620 |
| 0.05850000 | 20.2282702 | 1.18335380 |
| 0.05900000 | 105.00773928 | 6.19545661 |
| 0.06000000 | 500.000000 | 30.0000000 |
| 价格 | XEM | USD |
|---|
| 0.00920821 | 586.61632213 | 5.40168628 |
| 0.00910000 | 549.45054945 | 4.99999999 |
| 0.00900000 | 500.000000 | 4.50000000 |
| 0.00894999 | 500.000000 | 4.47499500 |
| 0.00867343 | 587.7453159 | 5.09776785 |
| 0.00750011 | 13.33313798 | 0.10000000 |
| 0.00750010 | 270.000000 | 2.02502700 |
| 0.00750008 | 3000.00000 | 22.5002400 |
| 0.00589500 | 500.000000 | 2.94750000 |
| 0.00550008 | 3000.00000 | 16.5002400 |
| 0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
| 0.00492532 | 1471.75556 | 7.24886709 |
| 0.00489500 | 500.000000 | 2.44750000 |
| 0.00392272 | 25.56914621 | 0.10030060 |
| 0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
| 0.00290000 | 500.000000 | 1.45000000 |
| 0.00235000 | 100.000000 | 0.23500000 |
| 0.00191000 | 500.000000 | 0.95500000 |
| 0.00190000 | 500.000000 | 0.95000000 |
| 0.00149986 | 1000.00000 | 1.49986000 |
| 0.00112350 | 100.000000 | 0.11235000 |
| 0.00100003 | 3000.00000 | 3.00009000 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00090000 | 500.000000 | 0.45000000 |
| 0.00089000 | 3000.00000 | 2.67000000 |
| 0.00046000 | 5000.00000 | 2.30000000 |
| 0.00043000 | 11627.90697674 | 4.99999999 |
| 0.00024000 | 10000.0000 | 2.40000000 |
| 0.00017947 | 1000.00000 | 0.17947000 |
| 0.00011235 | 1000.00000 | 0.11235000 |
| 0.00010000 | 21000.0000 | 2.10000000 |
| 0.00009999 | 1200.00000 | 0.11998800 |
| 0.00008900 | 60000.0000 | 5.34000000 |
| 0.00004601 | 4000.00000 | 0.18404000 |
| 0.00004600 | 50000.0000 | 2.30000000 |
| 0.00003100 | 161290.32258064 | 4.99999999 |
| 0.00002400 | 100000.000 | 2.40000000 |
| 0.00001124 | 10000.0000 | 0.11240000 |
| 0.00001000 | 15508.0000 | 0.15508000 |
| 0.00000999 | 12000.0000 | 0.11988000 |
| 0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
| 0.00000460 | 500000.000 | 2.30000000 |
| 0.00000240 | 1000000.00 | 2.40000000 |
| 0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000100 | 1100000.00 | 1.10000000 |
| 0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
| 0.00000089 | 3000000.00 | 2.67000000 |
| 0.00000046 | 5000000.00 | 2.30000000 |
| 0.00000024 | 10000000.0 | 2.40000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XEM |
|---|
| 22:43:35 | SELL | 0.00920821 | 13.82463888 |
| 22:43:15 | SELL | 0.00920821 | 22.36283519 |
| 22:42:51 | SELL | 0.00920821 | 13.23744819 |
| 22:42:29 | SELL | 0.00920821 | 13.6233083 |
| 22:42:04 | SELL | 0.00920821 | 6.35030731 |
| 22:42:04 | SELL | 0.00922879 | 10.83565698 |
| 22:42:04 | SELL | 0.00923263 | 2.78290375 |
| 22:41:42 | SELL | 0.00923263 | 21.48532677 |
| 22:41:18 | SELL | 0.00923263 | 19.05636848 |
| 14:10:32 | SELL | 0.00945632 | 308.03684255 |
| 14:10:06 | SELL | 0.00950000 | 42.10526315 |
| 14:10:06 | SELL | 0.00950000 | 611.68742683 |
| 14:10:06 | SELL | 0.00950001 | 10.52630498 |
| 14:09:31 | SELL | 0.01000610 | 10.0000000 |
| 14:23:32 | BUY | 0.01020877 | 22.5659427 |
| 14:22:59 | SELL | 0.01020877 | 56.43128097 |
| 14:22:59 | SELL | 0.01022081 | 0.83164337 |
| 14:22:33 | SELL | 0.01022081 | 99.16835663 |
| 14:22:33 | SELL | 0.01022096 | 0.83164337 |
| 14:20:28 | SELL | 0.01022096 | 270.000000 |
| 14:16:29 | BUY | 0.01023609 | 24.42944288 |
| 14:15:52 | SELL | 0.01023609 | 275.96169141 |
| 07:10:44 | BUY | 0.01162290 | 18.0000000 |
| 07:10:19 | BUY | 0.01162290 | 20.0000000 |
| 07:09:49 | BUY | 0.01162290 | 10.0000000 |
| 20:39:53 | SELL | 0.01022542 | 150.63089059 |
| 16:25:07 | BUY | 0.01190686 | 10.0000000 |
| 17:11:36 | BUY | 0.01012378 | 180.34217552 |
| 17:11:35 | SELL | 0.01012378 | 372.65782447 |
| 17:14:24 | BUY | 0.01109871 | 38.98735403 |
| 19:41:00 | SELL | 0.00950000 | 388.31257317 |
| 19:41:00 | SELL | 0.00950001 | 10.52630498 |
| 19:41:00 | SELL | 0.00950008 | 0.17050278 |
| 19:40:59 | SELL | 0.00950008 | 41.93440522 |
| 19:40:59 | SELL | 0.00950008 | 252.91966447 |
| 19:40:59 | SELL | 0.00950008 | 147.42703484 |
| 21:03:55 | SELL | 0.00950008 | 141.68363551 |
| 21:03:55 | SELL | 0.00950008 | 283.36727103 |
| 10:57:25 | SELL | 0.00950008 | 20.0000000 |
| 22:09:38 | BUY | 0.01096982 | 10.0000000 |
| 11:29:34 | BUY | 0.01120057 | 89.28117051 |
| 15:59:19 | SELL | 0.01241353 | 33.85099338 |
| 14:24:06 | BUY | 0.01241353 | 46.70626954 |
| 20:00:06 | SELL | 0.00950008 | 563.42412237 |
| 20:00:06 | SELL | 0.00950009 | 75.0000000 |
| 12:41:26 | SELL | 0.00950008 | 494.85818171 |
| 12:41:10 | SELL | 0.00950009 | 85.0000000 |
| 12:40:49 | SELL | 0.00998427 | 40.06301912 |
| 13:21:09 | BUY | 0.01288086 | 21.81952507 |
| 13:21:02 | BUY | 0.01288086 | 30.31077837 |
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
